| 序号 | 模块 | 功能说明 |
| 1 | 科室管理 | 1.1 科室账号管理,通过用户角色赋权。系统自动识别用户角色和权限,开放对应的菜单。 1.2 科室基础信息配置及科室预约规则配置。 1.3 医疗耗材管理、医疗器械管理、医疗项目管理。 1.4 排班管理,支持批量排班,时段禁用。 |
| 2 | 患者管理 | 2.1 添加患者,支持患者自行注册,或后台添加,支持批量导入。患者来源可配置。 2.2 患者基础信息管理,支持编辑患者信息,支持患者标签管理。 2.3 对患者信息进行全程、完整记录,并支持查看相关内容。 2.4 支持查看患者报告影像。 |
| 3 | 随访管理 | 3.1支持分配跟进医生,负责专人跟进。 3.2 随访后可添加跟进信息,支持查看患者所有跟进记录。 |
| 4 | 评估管理 | 4.1支持添加患者评估记录,评估内容可通过模板配置,支持上传评估报告图片。 4.2 评估记录表,支持查看评估详情。 |
| 5 | 处方管理 | 5.1 支持录入患者处方,支持多次处方的添加。 5.2 支持项目退费。 |
| 6 | 预约管理 | 6.1 支持患者自行预约治疗,支持后台线下预约治疗。 6.2 预约总览,展示预约详情(预约患者/项目/治疗次数/项目总次数)。 6.3 支持患者在时间限制内取消预约。支持后台取消预约。 |
| 7 | 核销管理 | 7.1 治疗核销,支持填写治疗信息,上传治疗报告图片。核销备注,支持模板配置。 7.2 预约核销,支持部分项目核销,中止治疗。未预约时,支持线下核销。 7.3 支持打印已完成的治疗记录。 |
| 8 | 预警管理 | 8.1 根据治疗项目的建议治疗周期,生成超期未治疗的预警信息。 8.2 支持自动推送治疗提醒。 |
| 9 | 积分管理 | 9.1 支持配置积分规则,计算患者积分。 9.2 支持配置积分兑换规则,支持治疗项目兑换。 |
| 10 | 报表管理 | 通过科室业务,生成报表数据,支持管理决策。如:科室经营情况、医疗服务收入统计、医生劳动力统计。 |
| 11 | 患者小程序管理 | 11.1 支持患者注册、登录。 11.2 支持患者预约治疗、查看预约记录。 11.3 支持查看治疗报告。 |
| 12 | 医生小程序管理 | 12.1 支持手机端核销患者治疗。 12.2 支持查看患者预约数据。 12.3 支持查看患者信息,包括患者详情、跟进记录、评估记录、治疗记录。 |
| 13 | 安全管理 | 支持本地化部署。 |
| 序号 | 项目明细名称 | 项目主要功能介绍 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 合计 |
| 报名厂商 | 厂商联系人及电话 | 报价金额(总价) | 纸质材料递交时间 | 联系人签字确认 |